<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KP2</title>
		<link>http://www.key2performance.com/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten aus KP2</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>KP2</title>
			<url>http://www.key2performance.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.key2performance.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten aus KP2</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;„Der wachsende Abstand zwischen gut und großartig“ -&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Die Ergebnisse der Miller Heiman Sales Best Practices-Studie 2013 liegen vor.  Fordern Sie jetzt die kostenlose Executive Summary an!</title>
			<link>http://www.key2performance.com/landing-pages/studie-2013.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;Preisgekröntes Verkaufstraining&lt;/b&gt; &lt;br&gt;Miller Heiman wurde auf TrainingIndustry.com als einer der Top 20 Verkaufstraining-Unternehmen 2013 benannt</title>
			<link>http://www.key2performance.com/newsdetail/article/bpreisgekroentes-verkaufstrainingb-brmiller-heiman-wurde-auf-trainingindustrycom-als-einer-d.html</link>
			<description>Die Top 20 Liste würdigt die Top Verkaufstraining-Unternehmen in unserer Branche. Diese führenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Top 20 Liste würdigt die Top Verkaufstraining-Unternehmen in unserer Branche. Diese führenden Unternehmen bieten alle hervorragenden Service und liefern eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf die Durchführung von Verkaufstrainings höchster Qualität und auf deren nachhaltige Auswirkung auf die Vertriebsorganisation.<br /><br />Die Auswahl der diesjährigen Top 20 Verkaufstraining-Unternehmen basierte auf folgenden Kriterien:
<ul> <li>Anerkennung in der Branche und Einfluss auf die Verkaufstraining-Industrie</li> <li>Innovation im Verkaufstraining-Markt</li> <li>Unternehmensgröße und Wachstumspotenzial</li> <li>Umfang des Dienstleistungsangebots</li> <li>Stärke der Kundenbetreuung</li> <li>Geografische Reichweite</li> </ul>
Aufgrund der Vielfalt der Dienstleistungen, Verkaufstrainings-Programme eingeschlossen, wird kein Versuch unternommen die „Top 20“ zu klassifizieren.<br /><br /><link https://www.trainingindustry.com/sales-training/top-company-listings/2013/2013-top-20-sales-training-companies.aspx _blank>https://www.trainingindustry.com/sales-training/top-company-listings/2013/2013-top-20-sales-training-companies.aspx</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;KP2 ist erster Sponsor von Lauf-Talent Lukas Kellner aus Amberg&lt;/b&gt;&lt;br&gt;„Tu Gutes und rede auch mal darüber“ – Die KP2 GmbH ist (an der) Spitze, wenn es heißt, Talente zu fördern.</title>
			<link>http://www.key2performance.com/no_cache/unternehmen/presse-service/pressemitteilungen/detail/article/kp2-ist-erster-sponsor-von-lauf-talent-lukas-kellner-aus-amberg.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;KP2 Digest Vol. 2 - &lt;br&gt;Das „Making-of“ jetzt als Video!&lt;/b&gt; &lt;br&gt;Wir gewähren Ihnen interessante Einblicke hinter die Kulissen - vom Brainstorming bis hin zur finalen Printversion! Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!</title>
			<link>http://www.youtube.com/watch?v=nRUtfoa82_s</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;„Die neue Normalität - &lt;br&gt;Verkaufen &lt;s&gt;in unsicheren&lt;/s&gt; in neuen Zeiten“&lt;/b&gt; &lt;br&gt;Begleiten Sie Siegfried Kreuzer, CEO von KP2 GmbH, in seinem neuesten Artikel auf eine Zeitreise in den Vertrieb der Zukunft.</title>
			<link>http://www.key2performance.com/Landing_Pages/Verkaufen_in_neuen_Zeiten.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 08:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;KP2 Digest Vol. 2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Es erwarten Sie 10 hochaktuelle Fachartikel - Nutzen Sie unseren kostenlosen Inspirationsgeber für Ihre tägliche Verkaufspraxis! Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Exemplar!</title>
			<link>http://www.key2performance.com/digest-vol2-de.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 13:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;Masterplan für Ihren Vertrieb&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im Rahmen der Titelstory zur Miller Heiman Sales Best Practises Studie 2012 beschäftigt sich das Fachmagazin salesbusiness mit Fragen rund um Weltklasse-Vertriebs-organisationen. Lesen Sie hierzu mehr!</title>
			<link>http://fileadmin/user_upload/public-relations/Veroeffentlichungen_komplett/2012_10_SalesBusiness_Masterplan.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&lt;b&gt;Ihre Meinung zählt!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Einladung zur Jubiläumsteilnahme  -  10 Jahre Miller Heiman Sales Best Practices Studie</title>
			<link>http://www.key2performance.com/newsdetail/article/einladung-zur-jubilaeumsteilnahme-10-jahre-miller-heiman-sales-best-practices-studie.html</link>
			<description>Die Umfrage zur Miller Heiman Verkaufsstudie 2013 feiert zehnjähriges Bestehen! Damit ist unsere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Umfrage zur <strong>Miller Heiman Verkaufsstudie 2013</strong> feiert zehnjähriges Bestehen! Damit ist unsere Sales Best Practices-Studie den Kinderschuhen schon lange entwachsen. Sie gehört zwischenzeitlich zu den weltweit anerkanntesten Studien im B2B Vertrieb. Die Fachzeitschrift salesbusiness berichtet in ihrer Oktober Ausgabe 2012 im Rahmen ihrer Titel-Story darüber.<br /><br />Wie bereits in den Vorjahren ist es erklärtes Ziel der Miller Heiman Umfrage, Vertriebs- und Verkaufsmanagement-Aktivitäten zu ermitteln, die sich in der Praxis als höchst erfolgreich erwiesen haben. Welche Strategien, Taktiken und Tools helfen Ihnen dabei, sich zum erstklassigen Verkäufer bzw. Ihre Vertriebsmannschaft zu einer Weltklasse Vertriebsorganisation zu entwickeln?<br /><br /><strong>Ihre Meinung zählt - Wir laden Sie persönlich zur Teilnahme an unserer Jubiläumsumfrage ein!</strong><br />Als kleines Dankeschön erhalten Sie:
<ul> <li>bevorzugten Zugang zu den ersten Ergebnissen der Verkaufsstudie 2013</li> <li>sofortigen Zugang zur Executive Summary der Vorjahres-Umfrage</li> <li>einen 6-Jahres-Vergleich der Studienergebnisse sowie</li> <li>ergänzende Einblicke in Forschungsergebnisse des Miller Heiman Research Institute zu Themen wie Vertriebsperformance und Vertriebsproduktivität.</li> </ul>
Außerdem laden wir Sie schon heute zu unserer deutschlandweiten Präsentation der Studienergebnisse im April 2013 in einer Stadt Ihrer Wahl ein:<br />Seien Sie unser Gast in München, Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte geben wir rechtzeitig bekannt. Im Rahmen dieser Abende präsentieren wir Ihnen die Studien-Ergebnisse und diskutieren vor Ort mit Ihnen, welche Rückschlüsse Sie ganz konkret für sich, Ihre Vertriebsmannschaft und Ihr Unternehmen ziehen können.<br /><br />Wir danken Ihnen im Voraus dafür, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen!<br /><br /><link http://vovici.com/wsb.dll/s/7b22g51054 _blank><span style="font-size: medium;"><strong>Umfrage starten</strong></span></link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KP2 GmbH unterstützt den 9. Amberger ULTRA-Lauf! Nähere Informationen finden &lt;br&gt;Sie hier.</title>
			<link>http://fileadmin/user_upload/public-relations/Veroeffentlichungen_komplett/2012_09_aulafly12.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praxisorientiertes Vertriebs-Know-how für akademischen Nachwuchs - &lt;br&gt;KP2 kooperiert mit Hochschulen</title>
			<link>http://www.key2performance.com/no_cache/unternehmen/presse-service/pressemitteilungen/detail/article/praxisorientiertes-vertriebs-know-how-fuer-akademischen-nachwuchs.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>